No | Nama Prasarana | Jumlah | Status Kepemilikan |
---|---|---|---|
1 | Asrama Putera | 5 | Milik |
2 | Asrama Puteri | 5 | Milik |
3 | Laboratorium Komputer | 1 | Milik |
4 | Laboratotium IPA | 1 | Milik |
5 | Mushola | 1 | Milik |
6 | PERPUS | 1 | Milik |
7 | R. KEPALA SEKOLAH | 1 | Milik |
8 | Ruang Kelas BDP | 5 | Milik |
9 | Ruang Kelas RPL | 4 | Milik |
10 | Lab RPL | 1 | Milik |
11 | Lab BDP | 1 | Milik |
12 | RUANG GURU | 1 | Milik |
13 | Ruang Serbaguna | 1 | Milik |
14 | RUANG TATA USAHA | 1 | Milik |
15 | WC Guru Laki-laki | 1 | Milik |
16 | WC Guru Putri | 1 | Milik |
17 | WC Putra | 15 | Milik |
18 | WC Siswa Perempuan | 14 | Milik |
Tulisan Terbaru
pp.murfal91@gmail.com